Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF - 2025- indisponível ainda | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 26/02/2025 | Detalhes |
RREO-2025- indisponível | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/02/2025 | Detalhes |
Até a presente data, não foram firmados Acordos, Ajustes ou parcerias no Exercício de 2025. ATUALIZADO EM 30/04/2025 | 2025 | Não especificado | 1º Trimestre | 26/02/2025 | Detalhes |
Até a presente data, a Câmara Municipal de Lagoa Nova/RN não foram realizadas repasses ou transferências voluntárias. ATUALIZAÇÃO 30/04/2025. | 2025 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 26/02/2025 | Detalhes |
A câmara Municipal de Lagoa Nova/RN não possui Regulamentação e cotas para o exercício da atividade parlamentar e os gastos com verba indenizatória. | 2025 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 26/02/2025 | Detalhes |
RGF - 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
No Exercício de 2024,Não foram realizados repasses ou transferências voluntárias | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
não foram firmados Acordos, Ajustes ou parcerias no Exercício de 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
A câmara Municipal de Lagoa Nova/RN não possui Regulamentação e cotas para o exercício da atividade parlamentar e os gastos com verba indenizatória. | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 30/12/2024 | Detalhes |
Duodécimo 2024 | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 20/08/2024 | Detalhes |
Ordem Cronológica 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Trimestre | 20/05/2024 | Detalhes |
RREO-2024 | 2024 | Relatório Simplificado | Anual | 15/05/2024 | Detalhes |
No Exercício de 2024, até a presente data, a câmara Municipal de Lagoa Nova/RN não realizou nenhum acordo/convenio sem transferência de recursos financeiros | 2024 | Não especificado | 1º Trimestre | 14/05/2024 | Detalhes |
AINDA NÃO DISPONÍVEL | 2024 | Não especificado | 1º Trimestre | 10/05/2024 | Detalhes |
No Exercício de 2024, não fora apreciadas e/ou julgadas contas do Poder Executivo pelo Tribunal de Contas. | 2024 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 10/05/2024 | Detalhes |
AINDA NÃO DISPONÍVEL | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 10/05/2024 | Detalhes |
No Exercício de 2024, Não foram firmados acordos, ajustes ou parcerias | 2024 | Não especificado | 1º Trimestre | 09/05/2024 | Detalhes |
A câmara Municipal de Lagoa Nova/RN até a presente data não apreciou nenhuma Prestação de Contas do Poder Legislativo. | 2024 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 07/05/2024 | Detalhes |
No Exercício de 2024, até a presente data, a câmara Municipal de Lagoa Nova/RN não apreciou nenhuma Prestação de Contas do Poder Executivo | 2024 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 07/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.