.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
13/12/2022 | 13/06/2023 | 13/12/2022 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E INSUMOS PARA REFORMA DA SEDA DO PODER LEGISLATIVO LAGOANOVENSE. |
||
Fornecedor | ||
CONSTRUTORA J V A LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 383.253,64 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/12/2022 | CONTRATO Nº 15-2022 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 488.540,04 | 13/12/2023 | 13/02/2024 | Baixar |
5 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 463.923,14 | 13/12/2023 | 13/02/2024 | Baixar |
4 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 463.923,14 | 14/10/2023 | 13/12/2023 | Baixar |
3 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 463.923,14 | 14/08/2023 | 13/10/2023 | Baixar |
2 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 383.253,63 | 14/06/2023 | 13/08/2023 | Baixar |
1 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 463.923,14 | 14/06/2023 | 13/08/2023 | Baixar |
.
.
.
.