Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20/02/2024 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Elizeu Fernando dos Santos Gonçalves | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
MOÇÃO DE PARABÉNS a Maria Aparecida Batista, pelo seu natalício ocorrido em 28 de fevereiro de 2024. |
||
Arquivos
| Moção 2/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 29/02/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Jean Carlo da Silva Dantas | Não Vota |
| Marinalvo Vicente da Silva Lima | Favorável |
| Matheus Manoel de Medeiros | Ausente |
| Elizeu Fernando dos Santos Gonçalves | Favorável |
| Antonio Domingos Soares | Favorável |
| José Jefferson de Oliveira Confessor | Favorável |
| João Alves Galvão Junior | Ausente |
| Cícera Maria Machado dos Santos | Favorável |
| Paulo Eduardo Guimarães | Favorável |
| Edilberto das Neves de Oliveira | Ausente |
| Fagner Robson Guimarães | Favorável |
| Genival Jeronimo da Costa | Favorável |
Movimentação
Votação
.
.
.
.