Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
MOÇÃO DE PARABENS a Mercia Fernanda Barbosa Pereira pela aprovação no curso de Alimentos. |
||
Arquivos
| Moção 81/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 23/11/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Jean Carlo da Silva Dantas | Não Vota |
| Marinalvo Vicente da Silva Lima | Favorável |
| Matheus Manoel de Medeiros | Não Vota |
| Elizeu Fernando dos Santos Gonçalves | Favorável |
| Antonio Domingos Soares | Favorável |
| José Jefferson de Oliveira Confessor | Favorável |
| João Alves Galvão Junior | Favorável |
| Cícera Maria Machado dos Santos | Favorável |
| Paulo Eduardo Guimarães | Favorável |
| Edilberto das Neves de Oliveira | Favorável |
| Fagner Robson Guimarães | Ausente |
| Genival Jeronimo da Costa | Favorável |
Movimentação
Votação
.
.
.
.