.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Estrutura Organizacional
Os cargos existentes e ocupados têm a seguinte remuneração base
Tipo | Cargo | Remuneração |
---|---|---|
Efetivo | Assistente Administrativo | R$1.732,52 |
Comissionado | Assessor(a) Contábil | R$2.852,00 |
Comissionado | Assessor(a) de Assuntos de Atos Constitucionais | R$1.897,50 |
Efetivo | Auxiliar de Serviços Gerais | R$1.793,28 |
Comissionado | Chefe de Gabinete | R$1.644,50 |
Comissionado | Chefe de Tesouraria | R$3.367,43 |
Comissionado | Diretor(a) de Arquivo e Protocolo | R$1.592,18 |
Comissionado | Diretor(a) de Atividades do Plenário | R$1.753,75 |
Comissionado | Diretor(a)/coordenador(a) de Serviços Gerais | R$1.437,50 |
Comissionado | Diretor(a) de Materiais e Patrimônio | R$1.212,00 |
Comissionado | Direto(a) de Recepção | R$1.393,80 |
Efetivo | Motorista | R$1.434,22 |
Efetivo | Vigia | R$1.434,22 |
Estes valores correspondem aos mais recentes, obtidos após o reajuste salarial sancionado na Lei Municipal Nº 763/2022.
Nessa mesma Lei, ficam estabelecidas as bonificações pelas funções listadas a seguir. Tais funções são desempenhadas por servidores do quadro de efetivos ou comissionados, através de designação do Presidente da Câmara Municipal.
Função | Remuneração |
---|---|
Controlador Interno | R$150,00 |
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL | R$200,00 |
Demais membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL | R$150,00 |
.
.
.
.