.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
VEREADORES - 2019
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2019 | Nazareno Ulisses Alves | Vereador | Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2019 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2019 | Erivaldo Trindade de Araújo | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2019 | João Alves Galvão Junior | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2019 | Emílio José de Medeiros | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2019 | Josefa Maria da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2019 | José Miranda Da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2019 | José Ivamar Domingos | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2019 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2019 | Manoel dos Santos | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2019 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
SERVIDORES EFETIVOS - 2019
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2019 | Lauro Macedo Neto | Agente Administrativo | Tesoureiro Membro CPL | 01/01/2007 | Financeiro | 40 horas | R$ 2.662,00 |
2019 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.369,58 |
2019 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador | Cedido (Prefeitura) | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | - |
2019 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Presidente CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.133,77 |
2019 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.133,77 |
2019 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.133,77 |
2019 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.133,77 |
SERVIDORES COMISSIONADOS - 2019
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | REMUN. | DATA EXONERAÇÃO |
2019 | Francisca Maria da Soledade | Assessor Contábil | - | 03/01/2019 | Financeiro | R$ 1.996,00 | 31/12/2020 |
2019 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 02/01/2029 | Administrativo | R$ 1.133,77 | 31/12/2020 |
2019 | Roberto Silvano da Costa | Assessor de Articulação Parlamentar | - | 01/03/2019 | Administrativo | R$ 998,00 | 31/12/2020 |
2019 | Francimária Victor Araújo | Chefe de Gabinete | - | 11/03/2019 | Administrativo | R$ 1.300,00 | 31/12/2020 |
2019 | Maria das Vitórias Gomes de Medeiros | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | - | 11/03/209 | Administrativo | R$ 1.500,00 | 31/12/2020 |
2019 | Maria Regineide da Cruz Campelo | Diretora de Atividades do Plenário | - | 01/04/2019 | Administrativo | R$ 1.384,50 | 31/12/2020 |
.
.
.
.