.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
VEREADORES - 2020
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2020 | Nazareno Ulisses Alves | Vereador | Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2020 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2020 | Erivaldo Trindade de Araújo | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2020 | João Alves Galvão Junior | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2020 | Emílio José de Medeiros | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2020 | Josefa Maria da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2020 | José Miranda Da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2020 | José Ivamar Domingos | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2020 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2020 | Manoel dos Santos | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2020 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
SERVIDORES EFETIVOS - 2020
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2020 | Lauro Macedo Neto | Agente Administrativo | Tesoureiro Membro CPL | 01/01/2007 | Financeiro | 40 horas | R$ 2.928,20 |
2020 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.506,54 |
2020 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador | Cedido | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | - |
2020 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Presidente CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.247,15 |
2020 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | Licenciado | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | - |
2020 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.247,15 |
2020 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.247,15 |
SERVIDORES COMISSIONADOS - 2020
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | REMUN. | DATA EXONERAÇÃO |
2020 | Francisca Maria da Soledade | Assessor Contábil | - | 03/01/2019 | Financeiro | R$ 2.480,00 | 31/12/2020 |
2020 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 02/01/2029 | Administrativo | R$ 1.250,00 | 31/12/2020 |
2020 | Roberto Silvano da Costa | Assessor de Articulação Parlamentar | - | 01/03/2019 | Administrativo | R$ 1.045.00 | 31/12/2020 |
2020 | Francimária Victor Araújo | Chefe de Gabinete | - | 11/03/2019 | Administrativo | R$ 1.430,00 | 31/12/2020 |
2020 | Maria das Vitórias Gomes de Medeiros | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | - | 11/03/209 | Administrativo | R$ 1.650,00 | 31/12/2020 |
2020 | Maria Regineide da Cruz Campelo | Diretora de Atividades do Plenário | - | 01/04/2019 | Administrativo | R$ 1.525,00 | 31/12/2020 |
.
.
.
.