.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
VEREADORES - 2021
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2021 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2021 | Eliabe Davi Alves | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2021 | Matheus Manoel de Medeiros | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2021 | Emílio José de Medeiros | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2021 | Erivan de Souza Costa Filho | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2021 | Josefa Maria da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2021 | José Miranda Da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2021 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2021 | Cleiton Wallace da Silva Santos | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2021 | Luís Carlos Da Silva Macedo | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2021 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
SERVIDORES EFETIVOS - 2021
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2021 | Lauro Macedo Neto | Agente Administrativo | Tesoureiro Membro CPL | 01/01/2007 | Financeiro | 40 horas | R$ 2.928,20 |
2021 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Presidente CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.506,54 |
2021 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.288,49 |
2021 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.247,15 |
2021 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | Licenciado | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | - |
2021 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.247,15 |
2021 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.247,15 |
SERVIDORES COMISSIONADOS - 2021
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | REMUNERAÇÃO | DATA EXONERAÇÃO |
2021 | Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo | Assessor Contábil | - | 15/01/2021 | Financeiro | R$ 2.480,00 | 31/12/2022 |
2021 | Thomas Gustavo Cortez da Silva | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | Pregoeiro | 15/01/2021 | Administrativo | R$ 1.650,00 | 31/12/2022 |
2021 | Luíz Fernando de Oliveira Silva | Assessor de Articulação Parlamentar | Identificador (Convênio ITP) | 01/02/2021 | Administrativo | R$ 1.100,00 | 31/01/2022 |
2021 | Ramon Felix Victor | Diretora de Atividades do Plenário | Controlador Interno | 15/02/2021 | Administrativo | R$ 1.525,00 | 31/12/2022 |
2021 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 01/03/2021 | Administrativo | R$ 1.250,00 | 31/12/2022 |
2021 | Maria Marluce Felix | Diretor de Recepção | Identificador (Convênio ITP) | 01/03/2021 | Administrativo | R$ 1.100,00 | 31/12/2022 |
2021 | João Pedro Fernandes de França | Chefe de Gabinete | - | 09/06/2021 | Administrativo | R$ 1.430,00 | 31/01/2022 |
.
.
.
.