.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
VEREADORES - 2022
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2022 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2022 | Eliabe Davi Alves | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2022 | Matheus Manoel de Medeiros | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2022 | Emílio José de Medeiros | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.600,00 |
2022 | Erivan de Souza Costa Filho | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2022 | Josefa Maria da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2022 | José Miranda Da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2022 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2022 | Cleiton Wallace da Silva Santos | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2022 | Luís Carlos Da Silva Macedo | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
2022 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 6.000,00 |
SERVIDORES EFETIVOS - 2022
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2022 | Lauro Macedo Neto | Agente Administrativo | Tesoureiro | 01/01/2007 | Financeiro | 40 horas | R$ 3.367,43 |
2022 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.732,52 |
2022 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador | Licenciado | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | - |
2022 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.434,22 |
2022 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.434,22 |
2022 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.434,22 |
2022 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.434,63 |
SERVIDORES COMISSIONADOS - 2022
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | REMUNERAÇÃO | DATA EXONERAÇÃO |
2022 | Edjane Maria do Nascimento Oliveira Araújo | Assessor Contábil | - | 15/01/2021 | Financeiro | R$ 2.852,00 | 31/12/2022 |
2022 | Thomas Gustavo Cortez da Silva | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | Pregoeiro | 15/01/2021 | Administrativo | R$ 1.897,50 | 31/12/2022 |
2022 | Luíz Fernando de Oliveira Silva | Chefe de Gabinete | Identificador (Convênio ITEP) | 01/02/2022 | Administrativo | R$ 1.644,50 | 31/12/2022 |
2022 | Ramon Felix Victor | Diretora de Atividades do Plenário | Controlador Interno | 15/02/2021 | Administrativo | R$ 1.753,75 | 31/12/2022 |
2022 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 01/03/2021 | Administrativo | R$ 1.437,50 | 31/12/2022 |
2022 | Maria Marluce Felix | Diretor de Recepção | Identificador (Convênio ITEP) | 01/03/2021 | Administrativo | R$ 1.393,80 | 31/12/2022 |
2022 | João Pedro Fernandes de França | Diretor de Arquivo e Protocolo | Presidente CPL | 01/02/2022 | Administrativo | R$ 1.592,18 | 31/12/2022 |
2022 | Geffeson Braga da Silva | Diretor de Material e Patrimonio | - | 01/06/2021 | Administrativo | R$ 1.212,00 | 31/12/2022 |
.
.
.
.