.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
VEREADORES
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2024 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Emílio José de Medeiros | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | José Miranda Da Silva | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Erivan de Souza Costa Filho | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Eliabe Davi Alves | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Cleiton Wallace da Silva Santos | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Josefa Maria da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Luís Carlos Da Silva Macedo | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
2024 | Matheus Manoel de Medeiros Substituído por Genival Jeronimo da Costa | Vereador | Vereador | 01/01/2022 | Câmara Municipal | - | R$ 7.500,00 |
SERVIDORES EFETIVOS
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2024 | Lauro Macedo Neto | Agente Administrativo | Tesoureiro | 01/01/2007 | Financeiro | 40 horas | R$ 4.040,92 |
2024 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.079,02 |
2024 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador | Licenciado | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | - |
2024 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 |
2024 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | INSS | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | |
2024 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 |
2024 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 |
SERVIDORES COMISSIONADOS
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | REMUNERAÇÃO | DATA EXONERAÇÃO |
2024 | Israel Carlos Dantas Moura | Assessor Contábil | - | 11/01/2023 | Financeiro | R$ 3.422,40 | - |
2024 | Luíz Fernando de Oliveira Silva | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | Agente de Contratação | 10/01/2023 | Administrativo | R$ 2.277,00 | - |
2024 | Geffeson Braga da Silva | Chefe de Gabinete | Identificador (Convênio ITP) | 10/01/2023 | Administrativo | R$ 1.973,40 | - |
2024 | Janiarya Lourena de Azevedo Dantas | Diretora de Atividades do Plenário | Controlador Interno | 13/01/2023 | Administrativo | R$ 2.104,50 | - |
2024 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 10/01/2023 | Administrativo | R$ 1.725,00 | - |
2024 | Maria Marluce Felix | Diretor de Recepção | - | 10/01/2023 | Administrativo | R$ 1.672,56 | - |
2024 | João Pedro Fernandes de França | Diretor de Arquivo e Protocolo | Membro CPL | 10/01/2023 | Administrativo | R$ 1.910,60 | - |
2024 | Francisco Hudson de Medeiros Matias | Assessor de Articulação Parlamentar | - | 06/03/2024 | Administrativo | R$ 1.562,40 | - |
.
.
.
.